2025. április 7.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,467 599,705 1,498 612,677 0,917 375,093
  Albánia 1,739 711,269 1,739 711,269 0,573 234,248
  Andorra 1,327 542,625 1,219 498,519
  Ausztria 1,502 614,160 1,510 617,496
  Belorusszia 0,698 285,397 0,698 285,397 0,352 143,811
  Belgium 1,573 643,441 1,595 652,337 0,747 305,412
  Bosznia-Hercegovina 1,214 496,295 1,208 494,071 0,695 284,285
  Bulgária 1,258 514,456 1,254 512,603 0,639 261,305
  Horvátország 1,481 605,635 1,476 603,782 0,764 312,454
  Ciprus 1,372 561,158 1,457 595,998
  Csehország 1,362 557,081 1,344 549,668 0,707 289,104
  Dánia 1,953 798,742 1,839 752,040
  Észtország 1,613 659,749 1,465 598,964 0,888 363,233
  Finnország 1,708 698,297 1,711 699,779
  Franciaország 1,709 699,038 1,611 658,637 0,979 400,297
  Németország 1,661 679,394 1,566 640,476 1,035 423,277
  Görögország 1,764 721,277 1,533 626,762 0,961 392,884
  Izland 2,116 865,458 2,197 898,445
  Írország 1,730 707,563 1,714 700,891
  Olaszország 1,744 713,122 1,644 672,351 0,722 295,405
  Lettország 1,558 637,140 1,534 627,133 0,915 373,982
  Litvánia 1,423 581,914 1,521 621,944 0,786 321,350
  Luxemburg 1,442 589,697 1,387 567,088 0,664 271,683
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,324 541,513 1,196 488,882
  Moldáv Köztársaság 1,206 493,329 1,008 412,158 0,728 297,629
  Hollandia 1,892 773,538 1,650 674,575 0,835 341,365
  Norvégia 1,716 701,632 1,585 648,259
  Lengyelország 1,394 570,053 1,411 577,095 0,723 295,775
  Portugália 1,724 704,968 1,569 641,588 0,899 367,681
  Románia 1,408 575,613 1,447 591,921 0,728 297,629
  Oroszországi Föderáció 0,640 261,676 0,742 303,559 0,313 127,873
  San Marino 1,594 651,966 1,500 613,419 0,720 294,293
  Szerbia 1,544 631,210 1,653 676,058 0,915 373,982
  Szlovákia 1,502 614,160 1,462 597,852 0,760 310,972
  Szlovénia 1,471 601,558 1,499 613,048 0,849 347,295
  Spanyolország 1,484 606,747 1,405 574,501 0,943 385,472
  Svédország 1,426 583,026 1,471 601,558
  Svájc 1,832 749,075 1,936 791,699 1,141 466,643
  Törökország 1,116 456,265 1,056 431,802 0,666 272,425
  Ukrajna 1,272 520,016 1,255 513,344 0,824 336,917
  Egyesült Királyság 1,560 637,881 1,643 671,981 1,243 508,155